σε τ.χμ. |
|||
---|---|---|---|
Αμαζόνιος |
6745
|
7.050.000
|
120.000
|
Νείλος | 6743 | 2.850.000 | 2.600 |
Μισσισσιππής | 6171 | 3.250.000 | 20.000 |
Γιανγκτσέ | 5526 | 1.960.000 | 31.000 |
Κονγκό | 4670 | 3.750.000 | 40.000 |
Μεκόνγκ | 4500 | 810.000 | 12.000 |
Χουάνγκ Χο | 4485 | 745.000 | 1.500 |
Αμούρ | 4416 | 1.850.000 | 12.500 |
Λένας | 4400 | 2.450.000 | 16.400 |
Παρανά | 4380 | 3.104.000 | 14.800 |
Νίγηρας | 4200 | 2.092.000 | 12.000 |
Γενισέι | 4130 | 2.580.000 | 19.600 |
Ομπ | 4016 | 2.975.000 | 12.600 |
Βόλγας | 3531 | 1.380.000 | 8.000 |
Ινδός | 3180 | 960.000 | 3.850 |
Βραχμαπούτρας | 2900 | 935.000 | 12.100 |
Δούναβης | 2858 | 817.000 | 6.430 |
Ευφράτης | 2760 | 765.000 | 458 |
Γάγγης | 2700 | 1.060.000 | 13.000 |
Ζαμβέζης | 2660 | 1.330.000 | 16.000 |
Δνείπερος | 2286 | 504.000 | 1.600 |
Ορινόκος | 2140 | 944.000 | 14.000 |
Ντόν | 1960 | 422.000 | 930 |
Τίγρης | 1950 | 375.000 | 1.240 |
Πετσόρα | 1808 | 327.000 | 4.060 |
Ρήνος | 1320 | 225.000 | 2.050 |
Βιστούλας | 1090 | 194.424 | 1.080 |
Ντβινά (Βόρειος) | 744 | 137.859 | 3.332 |
Μεγαλύτερες λίμνες (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ)
Πίνακας με τις μεγαλύτερες σε έκταση λίμνες του κόσμου άνω των 10.000 τ.χμ.:
- Κασπία Θάλασσα (Ευρώπη-Ασία) 371.000 τ.χμ.
- λίμνη Μίσιγκαν-Χιούρον (Αμερική) 117.800 τ.χμ.
- Σουπίριορ (Αμερική) 82.100 τ.χμ.
- Βικτωρία (Αφρική) 68.422 τ.χμ.
- Αράλη (Ασία) 66.458 τ.χμ.
- Ταγκανίκα (Αφρική) 32.892 τ.χμ.
- Βαϊκάλη (Ασία) 31.500 τ.χμ.
- Νυάσσα (Αφρική) 31.000 τ.χμ.
- Μεγάλη Λίμνη των Άρκτων (Β. Αμερική) 31.000 τ.χμ.
- Μεγάλη Λίμνη των Σκλάβων (Β. Αμερική) 27.000 τ.χμ.
- Ήρι (Β. Αμερική) 25.800 τ.χμ.
- Γουίνιπεγκ (Β. Αμερική) 24.600 τ.χμ.
- Μπαλκάς (Ασία) 20.600 τ.χμ.
- Οντάριο (Β. Αμερική) 18.750 τ.χμ.
- Λάντογκα (Ευρώπη) 18.130 τ.χμ.
- λίμνη Τσαντ (Αφρική) 18.000 τ.χμ.
- Λίμνη Ροδόλφου (Αφρική) 10.250 τ.χμ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου